№ участка | Размер участка | Стомость участка/дома | Статус/дома площадь |
1 | 15,46 | продан | |
2 | 15,77 | продан | |
3 | 15,58 | продан | |
4 | 15,39 | продан | |
5 | 15,2 | продан | |
6 | 15,01 | продан | |
7 | 14,82 | продан | |
8 | 12,2 | продан | |
9 | 12,2 | продан | |
10 | 12,2 | продан | |
11 | 12,2 | продан | |
12 | 12,2 | продан | |
13 | 12,2 | продан | |
14 | 12,2 | продан | |
15 | 12,2 | продан | |
16 | 12,2 | продан | |
17 | 12,2 | продан | |
18 | 12,2 | продан | |
19 | 12,2 | продан | |
20 | 13,31 | продан | |
21 | 13,3 | продан | |
22 | 13,31 | продан | |
23 | 13,31 | продан | |
24 | 13,31 | продан | |
25 | 13,31 | продан | |
26 | 13,31 | продан | |
27 | 11,10 | продан | |
28 | 11,00 | продан | |
29 | 11,26 | продан | |
30 | 10,35 | продан | |
31 | 10,84 | продан | |
32 | 10,71 | продан | |
33 | 15,84 | 33 000 000 | 312.1 кв.м. |
34 | 12,08 | продан | |
35 | 12,3 | продан | |
36 | 10,51 | продан | |
37 | 12,13 | продан | |
38 | 10,02 | продан | |
39 | 12,25 | продан | |
40 | 10,88 | продан | |
41 | 12,24 | продан | |
42 | 10,09 | продан | |
43 | 11,76 | продан | |
44 | 11,92 | продан | |
45 | 13,11 | продан | |
46 | 12,82 | продан | |
47 | 12,54 | продан | |
48 | 11,39 | продан | |
49 | 9,79 | продан | |
50 | 11,73 | продан | |
51 | 11,17 | продан | |
52 | 12,1 | продан | |
53 | 11,01 | продан | |
54 a | 6 | продан | |
54 | 6 | продан | |
55 | 13,31 | продан | |
56 | 11,38 | продан | |
57 | 11,34 | продан | |
58 | 7,75 | продан | |
59 | 12,55 | продан | |
60 | 12,45 | продан | |
61 | 12,12 | продан | |
62 | 10,18 | продан | |
63 | 8 | продан | |
64 | 10,85 | продан | |
65 | 12,53 | продан | |
66 | 12,35 | продан | |
67 | 14,95 | продан | |
68 | 9,26 | продан | |
69 | 12,19 | 12 190 000 | в продаже |
70 | 9,5 | продан | |
71 | 12 | продан | |
72 | 12 | продан | |
72 a | 7,4 | продан | |
73 | 7,55 | продан | |
74 | 7,56 | продан | |
75 | 7,56 | продан | |
76 | 7,56 | продан | |
77 | 12,25 | продан | |
78 | 10,25 | продан | |
79 | 10,17 | продан | |
80 | 10,37 | продан | |
81 | 7,6 | продан | |
82 | 9,87 | продан | |
83 | 9,02 | продан | |
84 | 10,05 | продан | |
85 | 10,01 | продан | |
86 | 9,93 | продан | |
87 | 9,92 | продан | |
88 | 12,02 | продан | |
89 | 9,22 | продан | |
90 | 8,94 | продан | |
91 | 12 | продан | |
92 | 12 | продан | |
93 | 7,56 | продан | |
94 | 7,56 | продан | |
95 | 7,56 | продан | |
96 | 7,56 | продан | |
97 а | 6,12 | продан | |
97 б | 6,13 | продан | |
98 | 12,25 | продан | |
99 | 10,17 | продан | |
100 | 11,21 | продан | |
101 | 7,52 | продан | |
102 | 10,02 | продан | |
103 | 9,97 | продан | |
104 | 9,95 | продан | |
105 | 10 | продан | |
106 | 10,09 | 10 500 000 | в продаже |
107 | 10,02 | продан | |
108 | 12,69 | продан | |
109 | 10,22 | продан | |
110 | 10,22 | продан | |
111 | 10,61 | продан | |
112 | 11,97 | продан | |
113 | 10,2 | продан | |
114 а | 7 | продан | |
114 | 10,03 | продан | |
115 | 10,22 | продан | |
116 | 12,32 | продан | |
117 | 10,21 | продан | |
118 | 12,32 | продан | |
119 | 10,22 | продан | |
120 | 12,32 | продан | |
121 | 10,1 | продан | |
122 | 12 | продан | |
123 | 13 | продан | |
124 | 12 | продан | |
125 | 10 | продан | |
126 | 10 | продан | |
127 | 10,01 | продан | |
128 | 9,99 | продан | |
129 | 10 | продан | |
130 | 12,13 | продан | |
131 | 10 | продан | |
132 | 11,92 | продан | |
133 | 11,97 | продан | |
134 | 11,02 | продан | |
135 | 11,06 | продан | |
136 | 9,84 | продан | |
137 | 10,3 | продан | |
138 | 7,8 | продан | |
139 | 7,96 | продан | |
140 | 8,77 | продан | |
141 | 8,79 | продан | |
142 | 8,87 | продан | |
143 | 8,9 | продан | |
144 | 10 | продан | |
145 | 10 | продан | |
146 | 10 | продан | |
147 | 10 | продан |
Укажите ваш телефон или email и мы обязательно с вами свяжемся.
М.О. Ленинский район, д.Коробово